以下是TOCOM 2月25日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,354 4,363 4,400 4,363 4,389 39 471
14年4月 4,358 4,370 4,410 4,368 4,397 39 795
14年6月 4,358 4,367 4,411 4,367 4,393 35 299
14年8月 4,362 4,371 4,415 4,371 4,397 34 1,849
14年10月 4,361 4,368 4,414 4,368 4,396 33 4,146
14年12月 4,362 4,373 4,417 4,370 4,398 35 29,232
總計(jì) 36,792
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動單位日圓/克。