2014年2月12日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1290.6 | -0.2 |
白銀 | 20.23 | 0 |
鉑金 | 1406.5 | 17.3 |
鈀金 | 727.6 | 8.6 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年2月12日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1290.6 | -0.2 |
白銀 | 20.23 | 0 |
鉑金 | 1406.5 | 17.3 |
鈀金 | 727.6 | 8.6 |
延伸閱讀
|