2014年1月24日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1261.30 | 1262.30 | 跌3.3 | 1266.80 | 1234.00 |
銀 | 20.05 | 20.15 | 漲0.04 | 20.42 | 19.65 |
鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 漲3 | 1475.00 | 1436.00 |
鈀 | 744.00 | 750.00 | 漲1 | 753.00 | 739.00 |
2014年1月24日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1261.30 | 1262.30 | 跌3.3 | 1266.80 | 1234.00 |
銀 | 20.05 | 20.15 | 漲0.04 | 20.42 | 19.65 |
鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 漲3 | 1475.00 | 1436.00 |
鈀 | 744.00 | 750.00 | 漲1 | 753.00 | 739.00 |
延伸閱讀
|