市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 12950 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 11480 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 11880 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11310 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 303 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 294 | 元/克 | 純度99.9% |
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 12950 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 11480 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 11880 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11310 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 303 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 294 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|