合約 | 上午(HK$) | 下午 | 單位 | ||
開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | ||
99金 | 11950 | 11960 | 11960 | 11970 | 港元/司馬兩 |
9999公斤條 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 321.1 | 港元/克 |
注:1司馬兩=1.1913盎司 |
合約 | 上午(HK$) | 下午 | 單位 | ||
開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | ||
99金 | 11950 | 11960 | 11960 | 11970 | 港元/司馬兩 |
9999公斤條 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 321.1 | 港元/克 |
注:1司馬兩=1.1913盎司 |
延伸閱讀
|