2013年9月26日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1334.70 | 1335.70 | 漲1.6 | 1339.20 | 1315.90 |
銀 | 21.77 | 21.87 | 跌0.03 | 22.07 | 21.43 |
鉑 | 1427.00 | 1434.00 | 漲3 | 1442.00 | 1418.00 |
鈀 | 723.00 | 728.00 | 漲2 | 730.00 | 715.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年9月26日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1334.70 | 1335.70 | 漲1.6 | 1339.20 | 1315.90 |
銀 | 21.77 | 21.87 | 跌0.03 | 22.07 | 21.43 |
鉑 | 1427.00 | 1434.00 | 漲3 | 1442.00 | 1418.00 |
鈀 | 723.00 | 728.00 | 漲2 | 730.00 | 715.00 |
延伸閱讀
|