2013年7月25日上午香港黃金收盤價格
合約 | 上午(HK$) | 單位 | ||
開市價 | 公價 | 收市價 | ||
99金 | 12300 | 12290 | 12290 | 港元/司馬兩 |
9999公斤條 | 329.2 | 329.2 | 329.2 | 港元/克 |
注:1司馬兩=1.1913盎司 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年7月25日上午香港黃金收盤價格
合約 | 上午(HK$) | 單位 | ||
開市價 | 公價 | 收市價 | ||
99金 | 12300 | 12290 | 12290 | 港元/司馬兩 |
9999公斤條 | 329.2 | 329.2 | 329.2 | 港元/克 |
注:1司馬兩=1.1913盎司 |
延伸閱讀
|