最新黃金價格查詢(2013年05月15日) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | ||
現(xiàn)貨黃金 | 1428.10 | 1428.10 | 1428.60 | 1425.24 | 1426 | 1430.5 | 1423.34 | 05-15 09:48:02 | ||
黃金T+D | 285.69 | 285.69 | 285.70 | 284.80 | 287.3 | 287.2 | 284.31 | 05-15 09:47:02 | ||
黃金9999 | 288.70 | 288.53 | 288.70 | 290.00 | 291.84 | 292 | 286 | 05-15 09:47:22 | ||
黃金9995 | 289.20 | 287.00 | 290.00 | 290.00 | 291.67 | 290 | 289.2 | 05-15 09:35:16 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準。
(南方財富網SOUTHMONEY.COM理財頻道)