2014年7月31日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 320 | - | 2014-07-31 |
六福 | 鉑金價格 | 530 | ↓ | 2014-07-31 |
六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 320 | - | 2014-07-31 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 332 | - | 2014-07-31 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | - | 2014-07-31 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 371.37 | - | 2014-07-31 |
六福 | 金條價格(香港) | 337.98 | ↓ | 2014-07-31 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)