2014年7月28日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 321 | ↑ | 2014-07-28 |
六福 | 鉑金價格 | 528 | - | 2014-07-28 |
六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 321 | ↑ | 2014-07-28 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 333 | ↑ | 2014-07-28 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | - | 2014-07-28 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 374.05 | ↑ | 2014-07-28 |
六福 | 金條價格(香港) | 340.65 | ↑ | 2014-07-28 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)