2014年7月15日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 322 | ↓ | 2014-07-15 |
六福 | 鉑金價格 | 542 | - | 2014-07-15 |
六福 | 金條金價(內地) | 322 | ↓ | 2014-07-15 |
六福 | 飾品金價(內地) | 334 | ↓ | 2014-07-15 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 424.81 | ↓ | 2014-07-15 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 374.05 | ↓ | 2014-07-15 |
六福 | 金條價格(香港) | 341.72 | ↓ | 2014-07-15 |
(南方財富網理財頻道)