2014年7月8日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 325 | - | 2014-07-08 |
六福 | 鉑金價格 | 538 | ↓ | 2014-07-08 |
六福 | 金條金價(內地) | 325 | - | 2014-07-08 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 424.81 | ↓ | 2014-07-08 |
六福 | 飾品金價(內地) | 337 | - | 2014-07-08 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 379.39 | - | 2014-07-08 |
六福 | 金條價格(香港) | 343.86 | - | 2014-07-08 |
(南方財富網理財頻道)