2014年7月10日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 263.51 | 264.85 | 263.41 | 264.71 | 1.14 | 0.43% | 264.61 | 2782 | 736172020 | 0 | 0 |
Au9999 | 263.51 | 265 | 263.45 | 264.79 | 1.03 | 0.39% | 264.73 | 15525.68 | 4106675021 | 0 | 0 |
Au100g | 263.56 | 264.96 | 263.28 | 264.7 | 1.18 | 0.45% | 264.57 | 53.8 | 14234278 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 263.8 | 264.89 | 263.12 | 264.8 | 1.88 | 0.72% | 264.41 | 27938 | 7387263340 | 139066 | 5602 |
Pt9995 | 314 | 316 | 314 | 315.5 | 1.5 | 0.48% | 315.18 | 150 | 47278000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4340 | 4360 | 4340 | 4351 | 21 | 0.48% | 4349 | 4320 | 18791400 | 288 | 0 |
Ag(T+D) | 4307 | 4335 | 4283 | 4323 | 32 | 0.75% | 4313 | 1552644 | 6697071230 | 4806256 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |