2014年7月2日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 264 | 264.65 | 263.9 | 264.42 | 0.27 | 0.10% | 264.25 | 2982 | 788003060 | 0 | 0 |
Au9999 | 264.55 | 264.88 | 263.85 | 264.52 | 0.53 | 0.20% | 264.38 | 9048.24 | 2391789091 | 0 | 0 |
Au100g | 263.81 | 264.65 | 263.8 | 264.51 | 0.01 | 0.00% | 264.3 | 93.8 | 24791952 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 264.11 | 264.98 | 263.89 | 264.4 | 0.38 | 0.14% | 264.35 | 19514 | 5158529620 | 142372 | 9662 |
Pt9995 | 314.5 | 315.5 | 314.5 | 315.11 | 4.61 | 1.48% | 314.97 | 118 | 37167000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | -3 | -0.07% | 4360 | 2010 | 8763600 | 134 | 0 |
Ag(T+D) | 4304 | 4315 | 4288 | 4297 | 5 | 0.12% | 4300 | 962098 | 4137407282 | 4444632 | 300 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |