2014年6月17日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 255.08 | 255.08 | 253.31 | 253.59 | -2.89 | -1.13% | 253.93 | 4078 | 1035560780 | 0 | 0 |
Au9999 | 256.8 | 256.8 | 253.5 | 253.75 | -3.04 | -1.18% | 254.12 | 14512.94 | 3709438139 | 0 | 0 |
Au100g | 256.49 | 256.49 | 253 | 254.49 | -1.98 | -0.77% | 254.67 | 34.4 | 8760828 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 256 | 256.38 | 253.21 | 253.46 | -2.28 | -0.89% | 254.33 | 30226 | 7687614880 | 143242 | 9126 |
Pt9995 | 302 | 302 | 300.5 | 300.5 | -2.32 | -0.77% | 301.26 | 300 | 90378500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4170 | 4170 | 4160 | 4168 | -22 | -0.53% | 4168 | 2190 | 9129900 | 146 | 0 |
Ag(T+D) | 4137 | 4137 | 4097 | 4105 | -23 | -0.56% | 4114 | 1011942 | 4163320770 | 5082920 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2014年5月29日香港周大福今日黃金價(jià)格,周大福今日金
- ·周六福黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月8日)