2014年3月27日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1291.15 | -13.11 |
白銀 | 19.7 | -0.06 |
鉑金 | 1399 | -5.5 |
鈀金 | 757.7 | -22.6 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年3月27日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1291.15 | -13.11 |
白銀 | 19.7 | -0.06 |
鉑金 | 1399 | -5.5 |
鈀金 | 757.7 | -22.6 |
延伸閱讀
|