2014年3月27日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 260.2 | 260.2 | 258.83 | 258.9 | -2.92 | -0.0112 | 259.25 | 2324 | 602503100 | 0 | 0 |
Au9999 | 262 | 262 | 258.75 | 259.51 | -2.49 | -0.0095 | 259.39 | 16521.84 | 4289960703 | 0 | 0 |
Au100g | 261.11 | 261.5 | 259.1 | 259.67 | -1.88 | -0.0072 | 260.01 | 40.4 | 10504448 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 260.9 | 261.2 | 258.78 | 258.86 | -2.5 | -0.0096 | 259.44 | 33760 | 8758929260 | 186372 | 10362 |
Pt9995 | 296.25 | 297 | 296.25 | 296.53 | -1.47 | -0.0049 | 296.65 | 336 | 99675500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | -20 | -0.0048 | 4115 | 1290 | 5308350 | 86 | 0 |
Ag(T+D) | 4117 | 4122 | 4082 | 4091 | -27 | -0.0066 | 4100 | 1300374 | 5332109138 | 3693810 | 20 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |