合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 263.8 | 263.88 | 262.6 | 262.94 | -0.08 | -0.0003 | 262.99 | 3164 | 832127600 | 0 | 0 |
Au9999 | 263.01 | 264.4 | 262.7 | 262.99 | -0.09 | -0.0003 | 263.24 | 14634.04 | 3852408383 | 0 | 0 |
Au100g | 264 | 264.75 | 262.95 | 262.99 | -0.31 | -0.0012 | 263.63 | 35.4 | 9332526 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 263.2 | 264.2 | 262.58 | 262.81 | -0.49 | -0.0019 | 263.33 | 20680 | 5445807880 | 189010 | 7322 |
Pt9995 | 306 | 306 | 305.5 | 305.67 | 2.11 | 0.007 | 305.69 | 162 | 49522000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4240 | 4250 | 4230 | 4237 | -4 | -0.0009 | 4238 | 4320 | 18309600 | 288 | 0 |
Ag(T+D) | 4239 | 4258 | 4223 | 4229 | -4 | -0.0009 | 4242 | 837022 | 3551087498 | 3797216 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |