以下是TOCOM 3月26日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,315 4,311 4,323 4,300 4,323 8 69
14年6月 4,313 4,313 4,330 4,300 4,325 12 48
14年8月 4,319 4,318 4,330 4,300 4,325 6 90
14年10月 4,317 4,317 4,334 4,300 4,325 8 1,204
14年12月 4,318 4,320 4,335 4,300 4,326 8 3,357
15年2月 4,322 4,325 4,340 4,304 4,331 9 19,287
總計(jì) 24,055
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。