2014年3月26日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1313.90 | 1314.90 | 漲2.2 | 1317.40 | 1311.00 |
銀 | 20.00 | 20.10 | 平 | 20.21 | 19.90 |
鉑 | 1422.00 | 1432.00 | 漲4 | 1432.00 | 1416.00 |
鈀 | 783.00 | 789.00 | 跌3 | 791.00 | 782.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年3月26日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1313.90 | 1314.90 | 漲2.2 | 1317.40 | 1311.00 |
銀 | 20.00 | 20.10 | 平 | 20.21 | 19.90 |
鉑 | 1422.00 | 1432.00 | 漲4 | 1432.00 | 1416.00 |
鈀 | 783.00 | 789.00 | 跌3 | 791.00 | 782.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
延伸閱讀
|