2016北京農(nóng)商銀行存款基準(zhǔn)利率表 新查詢
2016-03-23 11:33 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
項(xiàng) 目 | 調(diào) 整 時(shí) 間 | |||||||||
2015-10-25 | 2015-10-27 | |||||||||
對(duì)公存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | |||||||
一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | ||||||||||
(一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | 0.300 | 0.300 | ||||||
(二)整存整取定期存款 | ||||||||||
三個(gè)月 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||
半 年 | 1.550 | 1.560 | 1.550 | 1.560 | ||||||
一 年 | 1.750 | 1.950 | 1.750 | 1.950 | ||||||
二 年 | 2.250 | 2.520 | 2.250 | 2.520 | ||||||
三 年 | 2.750 | 3.300 | 2.750 | 3.200 | ||||||
五 年 | 3.200 | 3.600 | 2.950 | 3.300 | ||||||
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||||||
一 年 | 1.400 | 1.400 | ||||||||
三 年 | 1.560 | 1.560 | ||||||||
五 年 | 1.800 | 1.950 | ||||||||
(四)定活兩便 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
||||||||
二、協(xié)定存款 | 1.265 | 1.000 | ||||||||
項(xiàng)目 | 2015-10-25 | 2015-10-27 | ||||||||
對(duì)公存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | |||||||
通知存款 | ||||||||||
一 天 | 0.800 | 0.800 | 0.550 | 0.550 | ||||||
七 天 | 1.350 | 1.350 | 1.100 | 1.100 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行