新廈門銀行存款利率表查詢|2016廈門銀行存款基準(zhǔn)利率表
2016-03-21 14:11 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
廈門銀行存款利率表 | ||||
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 | ||
零售 | 對(duì)公 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.210 | 1.210 | |
半年 | 1.30 | 1.430 | 1.430 | |
一年 | 1.50 | 1.800 | 1.650 | |
二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 | |
三年 | 2.75 | 3.300 | 2.750 | |
五年 | 3.300 | 3.025 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.210 | ||
三年 | 1.30 | 1.430 | ||
五年 | .430 | |||
(三)、定活兩便 | ||||
三個(gè)月 | 0.66 | 0.726 | ||
半年 | 0.78 | 0.858 | ||
一年 | 0.90 | 0.990 | ||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | ||
四、通知存款 | 基準(zhǔn)利率 | 零售 | 對(duì)公 | |
一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 | |
七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 | |
五、個(gè)人住房公積金存款 | ||||
當(dāng)年繳存 | 1.5 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.50 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行