廈門銀行三年期定期存款利率查詢2015
2015-07-25 14:22 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 | |
零售 | 對(duì)公 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.420 | 0.385 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.60 | 2.300 | 1.760 |
半年 | 1.80 | 2.590 | 1.980 |
一年 | 2.00 | 2.880 | 2.200 |
二年 | 2.60 | 3.420 | 2.860 |
三年 | 3.25 | 4.200 | 3.250 |
五年 | 4.200 | 3.575 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.60 | 2.220 | |
三年 | 1.80 | 2.460 | |
五年 | 2.460 | ||
(三)、定活兩便 | |||
三個(gè)月 | 0.96 | 1.332 | |
半年 | 1.08 | 1.476 | |
一年 | 1.20 | 1.620 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行