7月25日興業(yè)銀行定期存款利率查詢
2015-07-24 15:47 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
項(xiàng)目 | ||
非保證金存款 | 保證金存款 | |
一、城鄉(xiāng)居民存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2 | 1.6 |
半年 | 2.25 | 1.8 |
一年 | 2.5 | 2 |
二年 | 3.1 | 2.6 |
三年 | 3.6 | 3.25 |
五年 | 3.6 | 3.25 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2 | —— |
三年 | 2.25 | —— |
五年 | 2.5 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行