最新青島銀行定期存款利率表2014年5月
項 目 | 現(xiàn)行年利率(%) |
一、活期存款 | 0.385 |
二、定期存款 |
|
(一)整存整取 | |
三個月 | 2.860 |
半 年 | 3.080 |
一 年 | 3.300 |
二 年 | 4.125 |
三 年 | 4.675 |
五 年 | 5.225 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一 年 | 2.860 |
三 年 | 3.080 |
五 年 | 3.300 |
(三)定活兩便 | 同前(按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行) |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)