廣發(fā)銀行定期存款利率表最新2014年5月
項(xiàng)目 | 儲蓄存款 | 單位存款 |
一、活期 | 0.3850 | 0.3850 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 2.8600 | 2.8600 |
六個 月 | 3.0800 | 3.0800 |
一年 | 3.3000 | 3.3000 |
二年 | 4.1250 | 3.7500 |
三年 | 4.6750 | 4.2500 |
五年 | 4.7500 | 4.7500 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.8600 | 2.8600 |
三年 | 3.0800 | 2.8000 |
五年 | 3.0000 | 3.0000 |
3.定活兩便 | ||
三個月 | 1.7160 | 1.7160 |
六個月 | 1.8480 | 1.8480 |
一年 | 1.9800 | 1.9800 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)