設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

下周新發(fā)基金有哪些8月31日至9月4日

2020-08-28 09:19 互聯(lián)網(wǎng)

  下周新發(fā)基金有哪些8月31日至9月4日

基金代碼 基金簡稱 發(fā)行公司 基金類型 集中認(rèn)購期 最高 基金經(jīng)理
認(rèn)購費率
10033 安信成長精選混合A 安信基金 混合型 20/09/04~20/09/24 1.00% 陳鵬
10034 安信成長精選混合C 安信基金 混合型 20/09/04~20/09/24 0.00% 陳鵬
9886 新華景氣行業(yè)混合C 新華基金 混合型 20/09/03~20/09/30 0.00% 欒超
9885 新華景氣行業(yè)混合A 新華基金 混合型 20/09/03~20/09/30 1.20% 欒超
8150 嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 嘉實基金 混合型 20/09/03~20/09/17 1.20% 胡濤
9998 上投摩根慧見兩年持有期 上投摩根基金 混合型 20/09/03~20/09/16 1.20% 李德輝
9651 海富通成長甄選混合A 海富通基金 混合型 20/09/02~20/09/18 1.20% 呂越超
9652 海富通成長甄選混合C 海富通基金 混合型 20/09/02~20/09/18 0.00% 呂越超
9914 富國成長動力混合 富國基金 混合型 20/09/01~20/09/28 1.20% 曹晉
7423 西部利得聚禾混合A 西部利得基金 混合型 20/09/01~20/09/18 0.60% 嚴(yán)志勇劉薈
7424 西部利得聚禾混合C 西部利得基金 混合型 20/09/01~20/09/18 0.00% 嚴(yán)志勇劉薈
9960 銀華多元機(jī)遇混合 銀華基金 混合型 20/09/01~20/09/14 1.20% 賈鵬
10126 平安價值成長混合A 平安基金 混合型 20/08/31~20/09/18 1.20% 黃維
10127 平安價值成長混合C 平安基金 混合型 20/08/31~20/09/18 0.00% 黃維
9958 長安鑫悅消費混合A 長安基金 混合型 20/08/31~20/09/15 1.20% 徐小勇
9959 長安鑫悅消費混合C 長安基金 混合型 20/08/31~20/09/15 0.00% 徐小勇
9855 中加新興成長混合A 中加基金 混合型 20/08/31~20/09/11 1.00% 李坤元
9856 中加新興成長混合C 中加基金 混合型 20/08/31~20/09/11 0.00% 李坤元
9931 淳厚欣享一年持有期混合A 淳厚基金 混合型 20/08/31~20/09/11 1.00% 薛莉麗陳文
9939 淳厚欣享一年持有期混合C 淳厚基金 混合型 20/08/31~20/09/11 0.00% 薛莉麗陳文
9884 民生康寧平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 民生加銀基金 混合-FOF 20/08/31~20/09/04 0.60% 于善輝
10004 景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C 景順長城基金 股票型 20/08/31~20/09/04 0.00% 楊銳文
10003 景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A 景順長城基金 股票型 20/08/31~20/09/04 1.20% 楊銳文

 

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。