設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月27日

2020-08-27 09:21 互聯(lián)網(wǎng)

  每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月27日
序號 基金代碼 基金簡稱 2020-8-26 2020-8-25 日增長值 日增長率
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF基金 0.597 0.597 0.585 0.585 0.012 2.05%
2 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)C基金 0.6622 0.6622 0.6492 0.6492 0.013 2.00%
3 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)A基金 0.6644 0.6644 0.6514 0.6514 0.013 2.00%
4 5796 嘉實新添榮定期混合A基金 1.1247 1.1247 1.1108 1.1108 0.0139 1.25%
5 5797 嘉實新添榮定期混合C基金 1.1088 1.1088 1.0951 1.0951 0.0137 1.25%
6 8293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合基金 1.4473 1.4473 1.4327 1.4327 0.0146 1.02%
7 180012 銀華富裕主題混合基金 5.6095 6.5625 5.5561 6.5091 0.0534 0.96%
8 1230 鵬華醫(yī)藥科技基金 1.066 1.066 1.056 1.056 0.01 0.95%
9 2919 東吳智慧醫(yī)療量化策略混合基金 1.1868 1.1868 1.1758 1.1758 0.011 0.94%
10 519979 長信內(nèi)需成長混合A基金 2.665 3.517 2.641 3.493 0.024 0.91%
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。