中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月29日
2021-11-29 09:14 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.63 | 440.51 | 457.98 | 460.01 |
巴西里亞爾 | 109.38 | 124.19 | ||
加拿大元 | 499.69 | 483.91 | 503.37 | 505.59 |
瑞士法郎 | 688.68 | 667.43 | 693.52 | 696.49 |
丹麥克朗 | 96.65 | 93.67 | 97.43 | 97.89 |
歐元 | 719.29 | 696.94 | 724.6 | 726.93 |
英鎊 | 849.38 | 822.99 | 855.64 | 859.42 |
港幣 | 81.81 | 81.16 | 82.13 | 82.13 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 |
印度盧比 | 8.0044 | 9.0262 | ||
日元 | 5.6054 | 5.4312 | 5.6466 | 5.6553 |
韓國(guó)元 | 0.5338 | 0.515 | 0.538 | 0.5578 |
澳門(mén)元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.49 |
林吉特 | 150.37 | 151.73 | ||
挪威克朗 | 70.57 | 68.39 | 71.13 | 71.47 |
新西蘭元 | 434.79 | 421.38 | 437.85 | 443.87 |
菲律賓比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
盧布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.88 |
沙特里亞爾 | 165.65 | 175.13 | ||
瑞典克朗 | 69.88 | 67.72 | 70.44 | 70.78 |
新加坡元 | 464.97 | 450.62 | 468.23 | 470.57 |
泰國(guó)銖 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 |
土耳其里拉 | 51.39 | 48.88 | 51.81 | 59.48 |
新臺(tái)幣 | 22.15 | 24 | ||
美元 | 638 | 632.81 | 640.7 | 640.7 |
南非蘭特 | 39.46 | 36.43 | 39.72 | 42.82 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年11月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年11月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看查詢2021年11月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月3日 人民
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌