中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月15日
2021-11-15 08:58 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 466.05 | 451.57 | 469.47 | 471.55 |
巴西里亞爾 | 112.22 | 127.42 | ||
加拿大元 | 506.5 | 490.51 | 510.24 | 512.49 |
瑞士法郎 | 690.2 | 668.9 | 695.04 | 698.02 |
丹麥克朗 | 97.78 | 94.76 | 98.56 | 99.03 |
歐元 | 727.69 | 705.07 | 733.05 | 735.41 |
英鎊 | 853.12 | 826.61 | 859.41 | 863.21 |
港幣 | 81.71 | 81.06 | 82.03 | 82.03 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度盧比 | 8.0652 | 9.0948 | ||
日元 | 5.5807 | 5.4073 | 5.6218 | 5.6305 |
韓國元 | 0.5376 | 0.5187 | 0.542 | 0.5618 |
澳門元 | 79.42 | 76.76 | 79.73 | 82.39 |
林吉特 | 152.71 | 154.09 | ||
挪威克朗 | 73.1 | 70.84 | 73.68 | 74.04 |
新西蘭元 | 447.32 | 433.52 | 450.46 | 456.66 |
菲律賓比索 | 12.72 | 12.29 | 12.88 | 13.45 |
盧布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 |
沙特里亞爾 | 165.35 | 174.81 | ||
瑞典克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.46 |
新加坡元 | 470 | 455.5 | 473.3 | 475.66 |
泰國銖 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 |
土耳其里拉 | 63.34 | 60.23 | 63.84 | 73.31 |
新臺(tái)幣 | 22.14 | 23.99 | ||
美元 | 636.7 | 631.52 | 639.4 | 639.4 |
南非蘭特 | 41.43 | 38.25 | 41.71 | 44.97 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌