您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年3月18日中國(guó)銀行匯率

2014-03-18 15:12   南方財(cái)富網(wǎng)   czcymm.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 558.76 541.52 562.68 562.68 557.81 2014-03-18 15:06:44
加拿大元 556.92 539.73 561.4 561.4 555.02 2014-03-18 15:06:44
瑞士法郎 705.33 683.55 710.99 710.99 707.45 2014-03-18 15:06:44
丹麥克朗 114.86 111.31 115.78 115.78 115.31 2014-03-18 15:06:44
歐元 857.27 830.8 864.15 864.15 854.63 2014-03-18 15:06:44
英鎊 1024.49 992.86 1032.71 1032.71 1020.87 2014-03-18 15:06:44
港幣 79.44 78.8 79.74 79.74 78.99 2014-03-18 15:06:44
印尼盧比   0.0529   0.0567 0.0548 2014-03-18 15:06:44
日元 6.0617 5.8747 6.1043 6.1043 6.0276 2014-03-18 15:06:44
韓國(guó)元   0.558   0.6051 0.5788 2014-03-18 15:06:44
澳門元 77.24 74.64 77.53 80.02 77.26 2014-03-18 15:06:44
林吉特 188.38   189.7   188.04 2014-03-18 15:06:44
挪威克朗 103.32 100.13 104.14 104.14 103.79 2014-03-18 15:06:44
新西蘭元 526.47 510.21 530.69 533.87 528.48 2014-03-18 15:06:44
菲律賓比索 13.78 13.36 13.9 14.32 13.84 2014-03-18 15:06:44
盧布 16.85 16.38 16.99 17.55 16.98 2014-03-18 15:06:44
瑞典克朗 96.67 93.69 97.45 97.45 97.09 2014-03-18 15:06:44
新加坡元 486.78 471.75 490.68 490.68 488.49 2014-03-18 15:06:44
泰國(guó)銖 19.15 18.56 19.31 19.9 19.21 2014-03-18 15:06:44
新臺(tái)幣   19.68   21.1 20.38 2014-03-18 15:06:44
美元 616.91 611.97 619.39 619.39 613.41 2014-03-18 15:06:44

(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
czcymm.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)