您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年3月10日中國(guó)銀行匯率

2014-03-10 15:12   南方財(cái)富網(wǎng)   czcymm.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 552.47 535.42 556.35 556.35 554.15 2014-03-10 15:10:39
加拿大元 550.27 533.28 554.69 554.69 551.91 2014-03-10 15:10:39
瑞士法郎 697.82 676.27 703.42 703.42 698.44 2014-03-10 15:10:39
丹麥克朗 113.78 110.27 114.7 114.7 114.02 2014-03-10 15:10:39
歐元 849.18 822.96 856 856 851.29 2014-03-10 15:10:39
英鎊 1023.86 992.25 1032.08 1032.08 1026 2014-03-10 15:10:39
港幣 78.99 78.36 79.29 79.29 79 2014-03-10 15:10:39
印尼盧比   0.0518   0.0556 0.0535 2014-03-10 15:10:39
日元 5.9449 5.7615 5.9867 5.9867 5.9333 2014-03-10 15:10:39
韓國(guó)元   0.5558   0.6028 0.5745 2014-03-10 15:10:39
澳門元 76.75 74.17 77.04 79.51 76.63 2014-03-10 15:10:39
林吉特 186.47   187.77   187.1 2014-03-10 15:10:39
挪威克朗 102.24 99.08 103.06 103.06 102.54 2014-03-10 15:10:39
新西蘭元 517.56 501.58 521.72 524.84 517.77 2014-03-10 15:10:39
菲律賓比索 13.75 13.33 13.87 14.29 13.75 2014-03-10 15:10:39
盧布 16.81 16.34 16.95 17.5 16.82 2014-03-10 15:10:39
瑞典克朗 95.84 92.88 96.6 96.6 96.11 2014-03-10 15:10:39
新加坡元 482.41 467.52 486.29 486.29 482.51 2014-03-10 15:10:39
泰國(guó)銖 18.88 18.3 19.04 19.62 18.91 2014-03-10 15:10:39
新臺(tái)幣   19.58   21 20.24 2014-03-10 15:10:39
美元 613.07 608.16 615.53 615.53 613.12 2014-03-10 15:10:39
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
czcymm.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)