快遞物流板塊名單有哪些?2020年快遞物流龍頭股票一覽表
2020-11-24 14:29 南方財富網(wǎng)
快遞物流板塊名單有哪些?2020年快遞物流龍頭股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
新寧物流(300013) | 7.39 | -2.38% |
德邦股份(603056) | 13.58 | -1.16% |
上海雅仕(603329) | 14.82 | -1.00% |
長久物流(603569) | 8.76 | -0.68% |
華鵬飛(300350) | 7.57 | -4.54% |
宏川智慧(002930) | 21.48 | -1.38% |
恒基達鑫(002492) | 5.89 | -1.01% |
飛力達(300240) | 6.54 | -0.30% |
保稅科技(600794) | 3.40 | -0.87% |
華貿(mào)物流(603128) | 7.70 | -0.26% |
韻達股份(002120) | 17.82 | -1.16% |
圓通速遞(600233) | 13.16 | 0.23% |
嘉誠國際(603535) | 41.51 | 3.65% |
申通快遞(002468) | 12.81 | 0.23% |
中儲股份(600787) | 4.86 | -1.22% |
順豐控股(002352) | 78.15 | -0.82% |
三泰控股(002312) | 6.17 | -0.48% |
云圖控股(002539) | 8.03 | -2.07% |
蘇寧易購(002024) | 9.16 | 0.99% |
湘郵科技(600476) | 11.71 | -0.51% |
東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10.19 | 2.41% |
暢聯(lián)股份(603648) | 10.00 | 1.42% |
東方嘉盛(002889) | 27.78 | 0.54% |
廈門象嶼(600057) | 6.86 | 0.15% |
廣匯物流(600603) | 4.81 | -0.42% |
天順股份(002800) | 21.70 | -0.60% |
密爾克衛(wèi)(603713) | 120.94 | 1.93% |
華聞集團(000793) | 2.91 | -0.34% |
傳化智聯(lián)(002010) | 5.67 | -0.70% |
普路通(002769) | 8.17 | -0.61% |
瑞茂通(600180) | 6.18 | -0.96% |
恒通股份(603223) | 22.85 | -0.78% |
重慶港九(600279) | 3.90 | -0.51% |
萬林物流(603117) | 3.84 | 0.26% |
東百集團(600693) | 4.58 | -0.22% |
龍洲股份(002682) | 4.41 | 9.98% |
怡亞通(002183) | 4.90 | -0.41% |
鐵龍物流(600125) | 5.48 | -0.54% |
淮河能源(600575) | 2.26 | 0.00% |
中集集團(000039) | 16.95 | 8.72% |
*ST長投(600119) | 8.02 | 4.97% |
嘉友國際(603871) | 24.38 | 0.29% |
建發(fā)股份(600153) | 9.16 | -0.11% |
君正集團(601216) | 5.63 | -1.57% |
原尚股份(603813) | 17.78 | 0.11% |
*ST飛馬(002210) | 1.92 | -4.95% |
廣州港(601228) | 3.51 | -1.40% |
澳洋順昌(002245) | 10.53 | 10.03% |
ST安通(600179) | 5.67 | 0.00% |
*ST歐浦(002711) | 0.77 | 0.00% |
萬科A(000002) | 30.82 | -0.71% |
佛塑科技(000973) | 4.59 | -0.22% |
西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 3.56 | -1.39% |
浙商中拓(000906) | 7.37 | -2.90% |
物產(chǎn)中大(600704) | 4.71 | -1.05% |
外高橋(600648) | 14.50 | -0.55% |
皖新傳媒(601801) | 5.27 | 0.76% |
*ST九有(600462) | 2.31 | 2.22% |
五洲交通(600368) | 3.82 | 0.53% |
*ST大洲(000571) | 3.00 | 0.00% |
珠海港(000507) | 5.77 | -1.20% |
交運股份(600676) | 5.24 | -0.57% |
深桑達A(000032) | 22.20 | 1.70% |
海晨股份(300873) | 51.41 | -2.11% |
福然德(605050) | 12.28 | -1.29% |
中谷物流(603565) | 24.72 | 0.90% |
中創(chuàng)物流(603967) | 14.76 | -1.53% |
中國外運(601598) | 5.09 | 0.79% |
以上就是快遞物流板塊名單有哪些?2020年快遞物流龍頭股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌