天然氣龍頭股有哪些?2020天然氣板塊名單一覽表
2020-11-24 14:13 南方財富網(wǎng)
天然氣龍頭股有哪些?2020天然氣板塊名單一覽表
|
|
|
---|---|---|
皖天然氣(603689) | 12.15 | 0.25% |
威星智能(002849) | 14.22 | 0.07% |
新天然氣(603393) | 25.78 | -1.19% |
深冷股份(300540) | 24.76 | -0.64% |
陜天然氣(002267) | 6.77 | -1.17% |
迪森股份(300335) | 6.88 | -4.04% |
中曼石油(603619) | 10.06 | 2.55% |
東方環(huán)宇(603706) | 17.68 | -1.67% |
貴州燃氣(600903) | 12.29 | -1.05% |
新疆火炬(603080) | 14.44 | -0.89% |
道森股份(603800) | 10.91 | -0.82% |
天壕環(huán)境(300332) | 5.68 | -0.70% |
恒通股份(603223) | 22.85 | -0.78% |
佛燃股份(002911) | 16.33 | -0.37% |
新疆浩源(002700) | 4.25 | -0.93% |
沃施股份(300483) | 35.98 | -0.96% |
恒基達鑫(002492) | 5.89 | -1.01% |
云南能投(002053) | 7.77 | -2.02% |
山東墨龍(002490) | 3.50 | 0.29% |
長春燃氣(600333) | 5.02 | -0.79% |
海默科技(300084) | 5.59 | -2.78% |
厚普股份(300471) | 13.91 | 0.72% |
大通燃氣(000593) | 5.54 | 0.18% |
派思股份(603318) | 7.49 | -1.19% |
*ST仁智(002629) | 2.39 | 0.84% |
ST宏盛(600817) | 14.21 | 0.00% |
惠博普(002554) | 2.52 | 0.40% |
京城股份(600860) | 4.05 | -0.49% |
金洲管道(002443) | 7.16 | -1.38% |
泰山石油(000554) | 4.76 | 0.85% |
東方電熱(300217) | 4.20 | -0.24% |
恒泰艾普(300157) | 4.95 | 1.02% |
勝利股份(000407) | 4.92 | 1.23% |
ST宜化(000422) | 2.75 | 0.36% |
博邁科(603727) | 17.87 | -0.06% |
遠興能源(000683) | 2.39 | 1.27% |
東華科技(002140) | 7.60 | -0.26% |
新奧股份(600803) | 14.87 | 3.41% |
重慶燃氣(600917) | 7.26 | -2.02% |
安控科技(300370) | 3.28 | 0.31% |
貝肯能源(002828) | 9.32 | 0.76% |
*ST美麗(000010) | 4.05 | -0.24% |
焦作萬方(000612) | 8.34 | 2.21% |
石化機械(000852) | 4.84 | 0.63% |
華信退(002018) | 0.26 | 0.00% |
中泰股份(300435) | 14.07 | 0.29% |
中遠海能(600026) | 7.46 | 3.18% |
金卡智能(300349) | 14.74 | -0.07% |
漢嘉設(shè)計(300746) | 14.69 | 1.80% |
美錦能源(000723) | 7.33 | 1.81% |
錦富技術(shù)(300128) | 4.01 | 0.00% |
湖南發(fā)展(000722) | 6.61 | 0.15% |
易世達(300125) | 14.28 | 0.42% |
天富能源(600509) | 3.94 | 0.51% |
國創(chuàng)高新(002377) | 4.63 | -2.11% |
安彩高科(600207) | 5.80 | -1.19% |
雪人股份(002639) | 7.06 | 2.47% |
東旭藍天(000040) | 3.28 | 0.00% |
美都能源(600175) | 0.21 | 0.00% |
光正集團(002524) | 14.13 | 0.00% |
百川能源(600681) | 5.30 | -0.38% |
中油工程(600339) | 3.19 | 1.59% |
延長化建(600248) | 4.10 | -0.24% |
西山煤電(000983) | 5.82 | -0.17% |
新天綠能(600956) | 9.22 | -0.97% |
金宏氣體(688106) | 29.04 | 0.38% |
洪通燃氣(605169) | 30.89 | 2.05% |
廣安愛眾(600979) | 3.61 | 10.06% |
*ST升達(002259) | 3.38 | 0.60% |
南京公用(000421) | 6.12 | -0.65% |
寶莫股份(002476) | 5.32 | 0.57% |
潛能恒信(300191) | 19.83 | -1.29% |
神霧環(huán)保(300156) | 0.12 | 0.00% |
富瑞特裝(300228) | 7.13 | 0.85% |
久立特材(002318) | 11.16 | 4.20% |
藍焰控股(000968) | 8.42 | 0.00% |
深圳燃氣(601139) | 7.74 | -1.78% |
四川美豐(000731) | 5.36 | 1.90% |
湖北能源(000883) | 4.12 | -1.67% |
廣匯能源(600256) | 3.10 | 0.32% |
東華能源(002221) | 12.30 | 2.76% |
杰瑞股份(002353) | 35.42 | -0.78% |
國新能源(600617) | 4.59 | -1.29% |
ST中天(600856) | 1.46 | 2.82% |
中集集團(000039) | 16.66 | 6.86% |
巴安水務(300262) | 4.42 | -0.67% |
杭氧股份(002430) | 29.35 | -3.14% |
海南礦業(yè)(601969) | 5.95 | 0.17% |
中國石油(601857) | 4.31 | 0.00% |
大眾公用(600635) | 4.37 | -0.46% |
金鴻控股(000669) | 2.31 | -0.43% |
常寶股份(002478) | 4.85 | -0.21% |
洪城水業(yè)(600461) | 6.90 | -1.29% |
濱海能源(000695) | 6.92 | -0.29% |
廣州發(fā)展(600098) | 5.88 | 0.00% |
明星電力(600101) | 5.93 | 1.19% |
玉龍股份(601028) | 12.31 | 0.24% |
陜西黑貓(601015) | 3.69 | -0.81% |
科融環(huán)境(300152) | 3.54 | -0.84% |
瀚藍環(huán)境(600323) | 24.65 | -1.32% |
以上就是天然氣龍頭股有哪些?2020天然氣板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌