國際板概念股有哪些?2018國際板概念股一覽表
2018-07-31 08:49 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
工商銀行(601398) | 5.59 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
建設(shè)銀行(601939) | 6.95 | 1.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
平安銀行(000001) | 9.39 | 1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中孚實(shí)業(yè)(600595) | 2.84 | -2.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長園集團(tuán)(600525) | 9.63 | -1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陜西金葉(000812) | 3.76 | -2.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬業(yè)企業(yè)(600641) | 12.81 | 0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東睦股份(600114) | 9.58 | -2.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
聯(lián)美控股(600167) | 11.19 | 5.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
張江高科(600895) | 10.97 | -1.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雙匯發(fā)展(000895) | 25.72 | -2.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華新水泥(600801) | 20.63 | 4.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST廈華(600870) | 2.82 | -1.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華菱鋼鐵(000932) | 10.12 | 0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘇泊爾(002032) | 54.44 | 4.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
張?jiān)(000869) | 42.48 | 0.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
悅心健康(002162) | 3.18 | -3.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
珠海中富(000659) | 2.37 | -5.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST巖石(600696) | 3.87 | -1.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
綠庭投資(600695) | 3.70 | -4.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華控賽格(000068) | 3.14 | -7.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
二三四五(002195) | 4.48 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
晉西車軸(600495) | 4.58 | 10.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
眾應(yīng)互聯(lián)(002464) | 21.19 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四川雙馬(000935) | 17.35 | -1.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
S佳通(600182) | 24.52 | 0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
世紀(jì)星源(000005) | 3.17 | -0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陽光股份(000608) | 5.21 | -0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
襄陽軸承(000678) | 5.71 | -5.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶鷹股份(002047) | 5.99 | -3.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佛山照明(000541) | 6.05 | -0.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國國貿(mào)(600007) | 15.33 | 3.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
羅普斯金(002333) | 17.01 | 0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
耀皮玻璃(600819) | 4.40 | 5.01% | 關(guān)聯(lián)原因 |
國際板概念常見問題解答
國際板概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,國際板概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 工商銀行、 建設(shè)銀行、 平安銀行。
國際板概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日國際板概念股平均漲幅為-0.26%,其中 晉西車軸漲幅最高,國際板概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
國際板概念上市公司一共有多少家?
國際板概念一共有34家上市公司,其中16家國際板概念上市公司在上證交易所交易,另外18家國際板概念上市公司在深交所交易。
相關(guān)閱讀
- 國際板概念股有哪些?2018國際板概念股一覽
- 光纖概念股有哪些?2018光纖概念股一覽表
- 存儲(chǔ)器概念股有哪些?2018存儲(chǔ)器概念股一覽
- 廣聯(lián)達(dá)(002410)股價(jià)拉升5.10% 量比達(dá)5.89
- 深中華A(000017)大幅拉升5.79% 股價(jià)創(chuàng)1月
- 迦南科技(300412)盤中異動(dòng) 早盤飆漲7.04%
- 科恒股份(300340)盤中異動(dòng) 早盤大漲5.58%
- 西部創(chuàng)業(yè)(000557)股價(jià)大漲6.77% 股價(jià)創(chuàng)2
- 唐人神(002567)早盤拉升5.01% 股價(jià)創(chuàng)1月
- 華塑控股(000509)早盤飆升10.03% 股價(jià)創(chuàng)3
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌