增強(qiáng)現(xiàn)實概念股有哪些?2018增強(qiáng)現(xiàn)實概念股一覽表
2018-06-29 09:08 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
蘇大維格(300331) | 13.50 | -0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
GQY視訊(300076) | 4.86 | -0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
水晶光電(002273) | 12.38 | 0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬方發(fā)展(000638) | 5.75 | -2.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北京君正(300223) | 21.60 | -0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
探路者(300005) | 3.77 | -2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
環(huán)旭電子(601231) | 8.74 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
道明光學(xué)(002632) | 8.63 | -1.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.85 | -5.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 12.63 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華力創(chuàng)通(300045) | 8.90 | -1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
利亞德(300296) | 12.28 | 0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
奧飛娛樂(002292) | 8.60 | -0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
奮達(dá)科技(002681) | 8.20 | -3.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
棕櫚股份(002431) | 6.71 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美盛文化(002699) | 18.76 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀江股份(300020) | 9.13 | -2.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
晶方科技(603005) | 21.06 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歐菲科技(002456) | 14.95 | -0.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華訊方舟(000687) | 8.76 | -0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大華股份(002236) | 21.23 | -1.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
捷成股份(300182) | 7.38 | 1.93% | 關(guān)聯(lián)原因 |
增強(qiáng)現(xiàn)實概念常見問題解答
增強(qiáng)現(xiàn)實概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,增強(qiáng)現(xiàn)實概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 蘇大維格、 GQY視訊、 水晶光電。
增強(qiáng)現(xiàn)實概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日增強(qiáng)現(xiàn)實概念股平均漲幅為-0.90%,其中 捷成股份漲幅最高,增強(qiáng)現(xiàn)實概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
增強(qiáng)現(xiàn)實概念上市公司一共有多少家?
增強(qiáng)現(xiàn)實概念一共有22家上市公司,其中2家增強(qiáng)現(xiàn)實概念上市公司在上證交易所交易,另外20家增強(qiáng)現(xiàn)實概念上市公司在深交所交易。
- 增強(qiáng)現(xiàn)實概念股有哪些?2018增強(qiáng)現(xiàn)實概念股
- 新勁剛(300629)股價大漲5.36% 量比達(dá)6.73
- 雄帝科技(300546)早盤拉升5.44% 股價創(chuàng)1
- 崇達(dá)技術(shù)(002815)盤中異動 早盤大漲5.08%
- 必創(chuàng)科技(300667)早盤拉升6.15% 股價創(chuàng)1
- 貝肯能源(002828)大幅飆升10.01% 量比達(dá)1
- 麗鵬股份(002374)早盤大幅飆升9.93% 股價
- 紅宇新材(300345)早盤拉升5.29% 股價創(chuàng)11
- 欣銳科技(300745)早盤飆漲7.75% 量比達(dá)45
- 漢邦高科(300449)盤中異動 早盤大漲5.33%