12月7日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-12-07 10:04 來源:新浪財經
12月7日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財產品共6款。民生銀行(6.080, 0.01, 0.16%)發(fā)行的“博贏FSLA18272A”預期年化收益率最高,為10.50%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 博贏FSLA18272A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 95天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180281 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/11 | 181天 | 不保本 | 10.30% | 20萬 |
3 | 博贏FSLA18271A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 95天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180280 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/11 | 90天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
5 | 得利寶·私銀慧享2463180279 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/11 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
6 | 得利寶·私銀慧享2463180278 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/9 | 91天 | 不保本 | 9% | 20萬 |
7 | 博贏FSLA18300A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 365天 | 不保本 | 8.60% | 1萬 |
8 | 得利寶·慧理財2461180379 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
9 | 得利寶·慧理財2461180380 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
10 | 得利寶·慧理財2461180383 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 90天 | 不保本 | 8.10% | 1萬 |
11 | 得利寶·私銀慧享2463180277 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/9 | 35天 | 不保本 | 7.90% | 20萬 |
12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018521 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/12/11 | 35天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
13 | 博贏FSLA18287A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 95天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018519 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/12/11 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018520 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/12/11 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
16 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018518 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/12/11 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
17 | 工銀博股通利SMGQ1816 | 工商銀行 | 人民幣 | 2018/12/11 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬 |
18 | 得利寶·慧理財2461180378 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 90天 | 不保本 | 6.70% | 1萬 |
19 | 得利寶·慧理財2461180384 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 90天 | 不保本 | 6.50% | 1萬 |
20 | 得利寶·慧理財2461180377 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 1萬 |
21 | 博贏FSLA18273A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 95天 | 不保本 | 6.20% | 1萬 |
22 | 得利寶·慧理財2461180382 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬 |
23 | 得利寶·慧理財2461180381 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬 |
24 | 理享人生和盈2018年12005期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
25 | 理享人生和盈2018年12008期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
26 | 理享人生和盈2018年12006期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | 理享人生和盈2018年12007期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
28 | 焦點聯動116973 | 招商銀行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 247天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
29 | 刺桐紅2018Y047號A款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
30 | 刺桐紅2018Y047號B款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 2018/12/12 | 92天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌