美元理財(cái)產(chǎn)品2018年11月12日列表 中行外幣理財(cái)收益多少?
2018-11-12 15:28 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD18023 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/8 | 2018/11/12 | 2018/11/13 | 2019/2/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
USDRSD18024 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 1.40%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/13 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/1/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
USDRSD18025 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/15 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2019/2/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-AUD1883 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第83期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/5/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-AUD1884 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第84期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/11/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-GBP1883 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第83期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/5/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-GBP1884 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第84期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/11/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18258 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第258期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/13 | 2018/11/14 | 2019/5/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18259 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第259期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/13 | 2018/11/14 | 2019/11/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZB1865 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第65期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/15 | 2018/11/15 | 2019/2/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZB1866 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第66期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/15 | 2018/11/15 | 2019/2/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZB1867 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第67期 | 181 | 2.15% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/16 | 2018/11/16 | 2019/5/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-AUD1885 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第85期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/5/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-AUD1886 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第86期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/11/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-GBP1885 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第85期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/5/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-GBP1886 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第86期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/11/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18260 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第260期 | 91 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/16 | 2019/2/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18261 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第261期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/16 | 2019/5/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18262 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第262期 | 367 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/16 | 2019/11/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18263 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第263期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/2/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18264 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第264期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/5/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18265 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第265期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/11/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 美元理財(cái)產(chǎn)品2018年11月12日列表 中行外幣
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 11月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018
- 11月9日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 11月8日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行收益率11
- 11月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全2018年11月5日收益率
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 11月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財(cái)產(chǎn)品怎么選?購(gòu)買銀行凈值型理財(cái)注
- 10月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)10月15
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2018 保本非保本1
- 10月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2018_保本非保本1
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比2018_銀行理財(cái)排行榜1
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌