1月25日中國銀行理財產(chǎn)品排行榜|在售理財產(chǎn)品列表查詢
2017-01-25 11:31 南方財富網(wǎng)
1月25日中國銀行理財產(chǎn)品排行榜|在售理財產(chǎn)品列表查詢
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
快信通 | 微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZH17049 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃17049期 | 101 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/3 | 2017/2/3 | 2017/5/15 |
AMZYPWHQ17101-3 | (進階增利-1000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 101 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/3 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/5/18 |
AMZYZH17048 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 102 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/5/8 |
AMZYPWHQ17094-2 | (進階增利-1000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 104 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/10 |
AMZYPWHQ17101-2 | (進階增利-1000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 104 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/2 | 2017/2/3 | 2017/5/18 |
AMZYZH17050 | (每周爆款)中銀智薈理財計劃17050期 | 97 | 4.45% | 5萬 | - | - | √ | - | - | 中低 | 2017/1/31 | 2017/2/3 | 2017/2/3 | 2017/5/11 |
AMZYPWHQ17101 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 103 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/2 | 2017/2/3 | 2017/5/17 |
AMZYPWHQ17101-1 | (進階增利-500萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 103 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/2 | 2017/2/3 | 2017/5/17 |
AMZYPWHQ17094 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 104 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/10 |
AMZYPWHQ17094-1 | (進階增利-500萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 104 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/10 |
AMZYPWHQ17095 | (每周爆款)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 105 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/24 | 2017/1/25 | 2017/1/25 | 2017/5/10 |
AMZYJZT-LPB17047 | (理財級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17047 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/2 | 2017/2/3 | 2017/5/5 |
AMZYZF2017060-SH | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第060期 | 106 | 4.40% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/5/12 |
AMZYJZT-LPA17058 | (理財級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17058 | 109 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/3 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/5/26 |
AMZYJZT-LPA17047 | (理財級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17047期 | 117 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/23 |
ZYWF-BJ06-368 | (進階增利-100萬)中銀穩(wěn)富BJ06-368期人民幣理財計劃 | 120 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/3 | 2017/2/6 | 2017/2/6 | 2017/6/6 |
AMZYJZT-LPB17050 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17050 | 92 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/5/9 |
AMZYZH17051 | (進階增利-20萬)中銀智薈理財計劃17051期 | 94 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/3 | 2017/2/6 | 2017/2/6 | 2017/5/11 |
AMZYJZT-LPB17043 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17043期 | 99 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/5 |
AMZYJZT-LPA17055 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17055 | 109 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/5/26 |
AMZYJZT-LPB17046 | (進階增利-20萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17046 | 112 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/2 | 2017/2/3 | 2017/5/26 |
AMZYJZT-LPA17046 | (進階增利-20萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17046期 | 117 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/23 |
AMZYJZT-LPA17050 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17050期 | 117 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/23 |
AMZYZH17053 | 中銀智薈理財計劃 | 94 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/6 | 2017/2/6 | 2017/5/11 |
AMZYPWHQ17100 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 99 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/5/16 |
AMZYZH17045 | 中銀智薈理財計劃 | 102 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/5/8 |
AMZYPWHQ17093 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 105 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/11 |
AMZYZF2017056-SH | 中銀智富理財計劃2017年第056期 | 106 | 4.30% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/5/12 |
AMZYJZT-LPA17056 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17056 | 179 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/8/4 |
AMZYJZT-LPB17051 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17051 | 183 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/8/8 |
AMZYJZT-LPA17051 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17051期 | 187 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/8/1 |
AMZYJZT-LPB17044 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17044期 | 190 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/8/4 |
AMZYZF2017057-SH | 中銀智富理財計劃2017年第057期 | 153 | 4.20% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/6/28 |
AMZYPWHQ17102 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 161 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/7/17 |
AMZYPWHQ17096 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 168 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/7/13 |
AMZYZH17054 | 中銀智薈理財計劃 | 171 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/6 | 2017/2/6 | 2017/7/27 |
AMZYZH17046 | 中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/7/24 |
AMZYZF2017058-SH | 中銀智富理財計劃2017年第058期 | 183 | 4.20% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/7/28 |
AMZYJZT-LPA17060 | (進階增利-100萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17060 | 385 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/3 | 2017/2/6 | 2017/2/7 | 2018/2/27 |
AMZYJZT-LPA17053 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17053 | 36 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/3/14 |
AMZYJZT-LPB17048 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17048 | 36 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/3/14 |
AMZYJZT-LPA17048 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17048期 | 43 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/3/10 |
AMZYJZT-LPB17041 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17041期 | 43 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/3/10 |
AMZYJZT-LPA17054 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17054 | 64 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/4/11 |
AMZYJZT-LPB17049 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17049 | 64 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/4/11 |
AMZYJZT-LPB17042 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17042期 | 71 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/4/7 |
AMZYJZT-LPA17049 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17049期 | 75 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/4/11 |
AMZYJZT-LPA17057 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17057 | 347 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2018/1/19 |
AMZYJZT-LPA17052 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17052期 | 358 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2018/1/19 |
AMZYJZT-LPB17052 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17052 | 365 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2018/2/6 |
AMZYJZT-LPB17045 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17045期 | 372 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2018/2/2 |
AMZYPWHQ17091 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/3/2 |
AMZYPWHQ17098 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/3/13 |
AMZYZH17052 | 中銀智薈理財計劃 | 63 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/6 | 2017/2/6 | 2017/4/10 |
AMZYPWHQ17099 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 66 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2017/4/13 |
AMZYZH17044 | 中銀智薈理財計劃 | 70 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2017/4/6 |
AMZYPWHQ17092 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 74 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/4/10 |
AMZYPWHQ17103 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 346 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/5 | 2017/2/6 | 2018/1/18 |
AMZYPWHQ17097 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 357 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2018/1/18 |
AMZYZF2017059-SH | 中銀智富理財計劃2017年第059期 | 358 | 4.00% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2018/1/19 |
AMZYZH17055 | 中銀智薈理財計劃 | 360 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/26 | 2017/2/6 | 2017/2/6 | 2018/2/1 |
AMZYZH17047 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/1/23 | 2017/1/26 | 2017/1/26 | 2018/1/25 |
BYAQKF98D | BYAQKF(個人客戶)理財產(chǎn)品 | 98 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 低 | 2017/1/19 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/5/4 |
BYAQKF35D | BYAQKF(個人客戶)理財產(chǎn)品 | 35 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 低 | 2017/1/19 | 2017/1/25 | 2017/1/26 | 2017/3/2 |
AMZYBYRX2017010 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財2017年第10期 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/1/25 | 2017/2/7 | 2017/2/8 | 2017/5/24 |
AMZYBYRX2017011 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財2017年第11期 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/1/25 | 2017/2/7 | 2017/2/8 | 2017/5/24 |
AMZYBYRX2017009 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財2017年第9期 | 105 | 2.00%或8.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/1/25 | 2017/2/7 | 2017/2/8 | 2017/5/24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 1月25日中國銀行理財產(chǎn)品排行榜|在售理財產(chǎn)品
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品排行榜|1月24日中行理財
- 本周(1月16日)在售各銀行理財產(chǎn)品收益率一
- 12月30日在售銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜一覽表
- 12月29日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月28日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月27日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 本周(12月26日)在售各銀行理財產(chǎn)量收益率排
- 最新在售各銀行理財產(chǎn)品收益率一覽表|12月23
- 最新在售各銀行理財產(chǎn)品收益率一覽表|12月22
48小時排行