浦發(fā)銀行外匯牌價03-15 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2021-03-15 14:28 南方財(cái)富網(wǎng)
浦發(fā)銀行外匯牌價表2021 3月15日浙浦發(fā)銀行美元對人民幣匯率多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實(shí)際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 23.05 | 22.95 | 22.24 | 23.86 |
GBP英鎊 | 904.75 | 901.57 | 875.79 | 907.92 |
HKD港幣 | 83.83 | 83.66 | 83.07 | 83.99 |
USD美元 | 650.92 | 649.68 | 644.41 | 652.23 |
CHF瑞士法郎 | 699.21 | 696.75 | 676.83 | 701.66 |
SGD新加坡元 | 482.90 | 481.21 | 467.44 | 484.60 |
SEK瑞典克朗 | 76.58 | 76.31 | 74.12 | 76.85 |
DKK丹麥克朗 | 104.40 | 103.98 | 100.22 | 105.24 |
NOK挪威克朗 | 76.97 | 76.69 | 74.50 | 77.24 |
JPY日元 | 5,953.90 | 5,933.06 | 5,763.37 | 5,974.75 |
CAD加拿大元 | 521.11 | 519.28 | 504.43 | 522.94 |
AUD澳大利亞元 | 502.70 | 500.14 | 486.61 | 505.26 |
MYR馬來西亞林吉特 | 157.91 | 157.28 | 152.86 | 159.18 |
EUR歐元 | 776.36 | 773.63 | 751.51 | 779.08 |
IDR印尼盾 | 0.0451 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0454 |
NZD新西蘭元 | 467.62 | 465.75 | 452.65 | 471.37 |
RUB盧布 | 8.86 | 8.82 | 8.57 | 8.94 |
PHP菲律賓比索 | 1,340.72 | 1,335.35 | 1,319.26 | 1,362.18 |
THB泰銖 | 2,115.42 | 2,106.96 | 2,047.73 | 2,132.35 |
MOP澳門元 | 81.34 | 81.01 | 80.04 | 82.65 |
KRW韓元 | 0.5722 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5747 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點(diǎn) 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點(diǎn) 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點(diǎn) 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點(diǎn) 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點(diǎn) 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點(diǎn) 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點(diǎn) 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點(diǎn) 1美元等于
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌