工商銀行美元外幣匯率多少?7月28日工商銀行外匯牌價查詢
2020-07-28 14:22 互聯(lián)網(wǎng)
最新工商銀行人民幣匯率多少?最新工商銀行匯率牌價查詢
7月28日小編為您提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 897.45 | 871.78 | 904.11 | 904.11 |
港幣 | 90.15 | 89.42 | 90.52 | 90.52 |
美元 | 698.67 | 693.07 | 701.61 | 701.61 |
瑞士法郎 | 756.96 | 735.31 | 762.58 | 762.58 |
新加坡元 | 505.92 | 491.45 | 509.68 | 509.68 |
巴基斯坦 | 4.1918 | 4.0605 | 4.2229 | 4.2229 |
瑞典克朗 | 79.69 | 77.41 | 80.28 | 80.28 |
丹麥克朗 | 110.00 | 106.86 | 110.82 | 110.82 |
挪威克朗 | 76.53 | 74.34 | 77.10 | 77.10 |
日元 | 6.6106 | 6.4215 | 6.6597 | 6.6597 |
加拿大幣 | 522.13 | 507.19 | 526.00 | 526.00 |
澳元 | 498.10 | 483.85 | 501.80 | 501.80 |
馬幣 | 164.16 | -- | 165.38 | 165.38 |
歐元 | 818.79 | 795.38 | 824.87 | 824.87 |
盧布 | 9.75 | 9.44 | 9.82 | 9.82 |
澳門元 | 87.51 | 86.81 | 87.88 | 87.88 |
泰銖 | 22.13 | 21.44 | 22.30 | 22.30 |
新西蘭元 | 464.65 | 451.36 | 468.10 | 468.10 |
南非蘭特 | 42.45 | 40.38 | 42.77 | 42.77 |
堅戈 | 1.6829 | 1.6302 | 1.6954 | 1.6954 |
韓幣 | -- | 0.5660 | 0.5870 | 0.5870 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌