今日中國銀行匯率牌價一覽 7月14日中行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-14 15:10 互聯(lián)網(wǎng)
7月14日中國銀行人民幣匯率是多少?2020年中國銀行匯率牌價查詢
小編提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.13 | - | 197.81 | 190.58 |
澳元 | 485.53 | 470.45 | 489.1 | 491.27 | 485.86 |
巴西幣 | - | 124.53 | - | 141.39 | 129.65 |
加元 | 513.07 | 496.87 | 516.86 | 519.14 | 514.48 |
瑞士法郎 | 742.08 | 719.18 | 747.3 | 750.5 | 743.2 |
丹麥克朗 | 106.39 | 103.11 | 107.25 | 107.76 | 106.69 |
歐元 | 792.7 | 768.07 | 798.55 | 801.12 | 794.23 |
英鎊 | 875.98 | 848.76 | 882.43 | 886.33 | 878.95 |
港幣 | 90.25 | 89.53 | 90.61 | 90.61 | 90.3 |
印尼盾 | - | 0.0469 | - | 0.0506 | 0.0486 |
印度盧比 | - | 8.7395 | - | 9.8551 | 9.3137 |
日元 | 6.5095 | 6.3072 | 6.5574 | 6.5675 | 6.524 |
韓元 | 0.5794 | 0.559 | 0.584 | 0.6054 | 0.5817 |
澳門元 | 87.72 | 84.78 | 88.07 | 91 | 87.79 |
馬幣 | 164.46 | - | 165.95 | - | 164.13 |
挪威克朗 | 73.89 | 71.61 | 74.49 | 74.84 | 74.08 |
新西蘭元 | 456.58 | 442.49 | 459.78 | 466.11 | 457.74 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.15 |
盧布 | 9.85 | 9.25 | 9.93 | 10.31 | 9.86 |
沙特幣 | - | 181.67 | - | 192.05 | 186.62 |
瑞典克朗 | 76.02 | 73.68 | 76.64 | 77 | 76.18 |
新加坡元 | 501.4 | 485.93 | 504.92 | 507.44 | 503.48 |
泰銖 | 22.16 | 21.48 | 22.34 | 23.05 | 22.3 |
土耳其幣 | 101.68 | 96.7 | 102.5 | 117.69 | 102.06 |
新臺幣 | - | 22.96 | - | 24.88 | 23.77 |
美元 | 699.58 | 693.89 | 702.55 | 702.55 | 699.96 |
南非蘭特 | 41.53 | 38.34 | 41.81 | 45.07 | 41.6 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌