設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行匯率牌價(jià)表2020 7月10日中行人民幣對(duì)美元匯率多少?

2020-07-10 14:13 互聯(lián)網(wǎng)

  中國(guó)銀行匯率牌價(jià)查詢2020年7月10日 中行人民幣匯率多少?

  提供中國(guó)銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

貨幣 匯買價(jià) 鈔買價(jià) 匯賣價(jià) 鈔賣價(jià) 折算價(jià)
阿聯(lián)酋幣 - 184.13 - 197.81 190.41
澳元 484.17 469.12 487.73 489.89 486.84
巴西幣 - 126.02 - 143.08 131.07
加元 513.04 496.84 516.82 519.11 515.03
瑞士法郎 741.32 718.44 746.52 749.72 743.76
丹麥克朗 105.6 102.34 106.44 106.95 105.99
歐元 787.2 762.74 793 795.56 789.48
英鎊 878.99 851.68 885.46 889.38 881.63
港幣 90.25 89.53 90.61 90.61 90.25
印尼盾 - 0.0468 - 0.0505 0.0486
印度盧比 - 8.7507 - 9.8679 9.3114
日元 6.5322 6.3292 6.5802 6.5904 6.5241
韓元 0.5792 0.5588 0.5838 0.6052 0.5837
澳門(mén)元 87.72 84.78 88.07 91 87.71
馬幣 164.45 - 165.94 - 164.06
挪威克朗 73.3 71.03 73.88 74.24 73.87
新西蘭元 457.52 443.4 460.74 467.07 459.39
菲律賓幣 14.08 13.59 14.24 14.88 14.14
盧布 9.83 9.23 9.91 10.28 9.88
沙特幣 - 181.66 - 192.04 186.47
瑞典克朗 75.36 73.03 75.96 76.33 75.74
新加坡元 500.71 485.26 504.23 506.74 502.3
泰銖 22.29 21.6 22.47 23.18 22.38
土耳其幣 101.69 96.71 102.51 117.7 101.95
新臺(tái)幣 - 22.91 - 24.82 23.75
美元 699.53 693.84 702.5 702.5 699.43
南非蘭特 41.23 38.06 41.51 44.75 41.53

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌