交通銀行匯率牌價查詢07-09 交行人民幣對美元匯率是多少?
2020-07-09 14:11 互聯網
今日交通銀行美元對人民幣匯率是多少?7月9日交通銀行匯率牌價查詢
小編為您提供中國交通銀行當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.39 | 691.66 | 700.31 | 700.31 |
歐元 | 790.95 | 765.15 | 796.49 | 796.49 |
英鎊 | 879.34 | 850.66 | 885.5 | 885.5 |
港幣 | 89.97 | 89.25 | 90.33 | 90.33 |
日元 | 6.48801 | 6.27966 | 6.53357 | 6.53357 |
韓幣 | 0.00 | 0.563320 | 0.605380 | 0.605380 |
澳元 | 486.33 | 472.42 | 489.73 | 489.73 |
加幣 | 515.11 | 498.56 | 519.23 | 519.23 |
瑞士法郎 | 742.95 | 719.08 | 748.91 | 748.91 |
丹麥克朗 | 106.14 | 102.73 | 106.98 | 106.98 |
澳門元 | 87.35 | 86.65 | 87.69 | 87.69 |
挪威克朗 | 74.37 | 71.98 | 74.95 | 74.95 |
新西蘭元 | 458.01 | 443.29 | 461.67 | 461.67 |
菲律賓幣 | 0 | 13.64 | -- | -- |
瑞典克朗 | 76 | 73.56 | 76.6 | 76.6 |
新加坡幣 | 500.78 | 484.44 | 504.28 | 504.28 |
泰銖 | 22.36 | 21.64 | 22.52 | 22.52 |
臺幣 | 0 | 22.8 | -- | 24.68 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌