交通銀行外匯牌價查詢2020年6月22日 交行人民幣對美元匯率多少
2020-06-22 13:41 互聯(lián)網(wǎng)
最新交通銀行外匯匯率牌價?6月22日交行美元對人民幣匯率查詢
小編提供中國交通銀行當(dāng)日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.47 | 700.67 | 709.43 | 709.43 |
歐元 | 789.69 | 763.94 | 795.23 | 795.23 |
英鎊 | 873.55 | 845.06 | 879.67 | 879.67 |
港幣 | 91.14 | 90.41 | 91.5 | 91.5 |
日元 | 6.59772 | 6.38585 | 6.64406 | 6.64406 |
韓幣 | 0.00 | 0.563200 | 0.605260 | 0.605260 |
澳元 | 484.45 | 470.6 | 487.85 | 487.85 |
加幣 | 518.93 | 502.26 | 523.09 | 523.09 |
瑞士法郎 | 741 | 717.19 | 746.94 | 746.94 |
丹麥克朗 | 105.87 | 102.47 | 106.71 | 106.71 |
澳門元 | 88.49 | 87.78 | 88.83 | 88.83 |
挪威克朗 | 73.34 | 70.98 | 73.92 | 73.92 |
新西蘭元 | 453.47 | 438.9 | 457.11 | 457.11 |
菲律賓幣 | 0 | 13.64 | -- | -- |
瑞典克朗 | 74.71 | 72.31 | 75.31 | 75.31 |
新加坡幣 | 505.46 | 488.97 | 509 | 509 |
泰銖 | 22.76 | 22.03 | 22.94 | 22.94 |
臺幣 | 0 | 22.97 | -- | 24.87 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌