工商銀行匯率牌價一覽2020年5月26日 工行人民幣對美元匯率多少
2020-05-26 12:00 互聯(lián)網(wǎng)
工行外幣匯率是多少?
5月26日提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 868.28 | 843.45 | 874.73 | 874.73 |
港幣 | 91.84 | 91.09 | 92.21 | 92.21 |
美元 | 711.90 | 706.20 | 714.90 | 714.90 |
瑞士法郎 | 732.55 | 711.60 | 737.99 | 737.99 |
新加坡元 | 499.86 | 485.57 | 503.58 | 503.58 |
巴基斯坦 | 4.4096 | 4.2715 | 4.4424 | 4.4424 |
瑞典克朗 | 73.59 | 71.49 | 74.14 | 74.14 |
丹麥克朗 | 104.10 | 101.13 | 104.88 | 104.88 |
挪威克朗 | 70.75 | 68.73 | 71.28 | 71.28 |
日元 | 6.5924 | 6.4039 | 6.6414 | 6.6414 |
加拿大幣 | 509.68 | 495.10 | 513.46 | 513.46 |
澳元 | 467.19 | 453.83 | 470.66 | 470.66 |
馬幣 | 162.91 | -- | 164.12 | 164.12 |
歐元 | 776.08 | 753.89 | 781.85 | 781.85 |
盧布 | 9.95 | 9.63 | 10.02 | 10.02 |
澳門元 | 89.15 | 88.44 | 89.53 | 89.53 |
泰銖 | 22.26 | 21.56 | 22.43 | 22.43 |
新西蘭元 | 435.74 | 423.28 | 438.98 | 438.98 |
南非蘭特 | 40.47 | 38.50 | 40.77 | 40.77 |
堅戈 | 1.7159 | 1.6622 | 1.7286 | 1.7286 |
韓幣 | -- | 0.5582 | 0.5789 |
0.5789 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌