今日人民幣匯率牌價 3月23日哪家銀行匯率高?
2020-03-23 10:31 互聯(lián)網(wǎng)
今日人民幣匯率報價是多少?2020中國銀行人民幣匯率一覽
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.27 | 701.51 | 710.27 | 710.27 |
歐元 | 757.27 | 733.74 | 762.85 | 765.31 |
英鎊 | 822.24 | 796.7 | 828.3 | 831.14 |
港幣 | 91.17 | 90.45 | 91.53 | 91.53 |
日元 | 6.4096 | 6.2104 | 6.4567 | 6.4667 |
韓幣 | 0.5531 | 0.5336 | 0.5575 | 0.578 |
澳門幣 | 88.62 | 85.65 | 88.97 | 91.93 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 186.16 | - | 199.99 |
澳元 | 406.25 | 393.63 | 409.24 | 410.65 |
巴西幣 | - | 134.33 | - | 152.52 |
加幣 | 489.65 | 474.19 | 493.26 | 494.94 |
臺幣 | - | 22.52 | - | 24.4 |
瑞士法郎 | 718.19 | 696.03 | 723.23 | 726.33 |
丹麥克朗 | 101.27 | 98.15 | 102.09 | 102.57 |
印尼盾 | - | .0414 | - | .0447 |
印度盧比 | - | 8.8375 | - | 9.9657 |
馬幣 | 162.6 | - | 164.07 | - |
挪威克朗 | 59.96 | 58.11 | 60.44 | 60.73 |
新西蘭元 | 397.9 | 385.62 | 400.7 | 406.21 |
菲律賓幣 | 13.81 | 13.33 | 13.97 | 14.6 |
盧布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
沙特幣 | - | 183.33 | - | 193.81 |
瑞典克朗 | 67.68 | 65.59 | 68.22 | 68.55 |
新加坡幣 | 484.81 | 469.85 | 488.21 | 490.65 |
泰銖 | 21.47 | 20.81 | 21.65 | 22.33 |
土耳其幣 | 107.46 | 102.19 | 108.32 | 124.38 |
南非蘭特 | 39.87 | 36.81 | 40.15 | 43.28 |
今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌