中信銀行匯率查詢2020年3月17日中信銀行人民幣匯率多少
2020-03-17 15:10 互聯(lián)網(wǎng)
今日3月17日中信銀行匯率牌價:中信銀行人民幣對美元匯率多少?
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.5403 | 6.5833 | 6.3856 | 6.5833 |
林吉特 | 161.37 | 161.62 | 161.37 | 161.62 |
挪威克朗 | 68.16 | 68.87 | 65.75 | 68.87 |
美元 | 698.66 | 701.63 | 693.66 | 701.63 |
加幣 | 497.95 | 502.53 | 482.37 | 502.53 |
瑞典克朗 | 71.36 | 72.02 | 69.17 | 72.02 |
新西蘭元 | 419.87 | 424.02 | 404.67 | 424.02 |
新加坡幣 | 490.41 | 494.35 | 479.26 | 494.35 |
堅戈 | 1.58 | 1.63 | 1.58 | 1.63 |
歐元 | 778.85 | 783.92 | 757.27 | 783.92 |
澳門元 | 87.25 | 87.75 | 86.56 | 87.75 |
泰銖 | 20.71 | 22.73 | 20.71 | 22.73 |
丹麥克朗 | 104.19 | 104.96 | 101.36 | 104.96 |
澳元 | 423.38 | 427.5 | 409.14 | 427.5 |
瑞士法郎 | 734.75 | 740.62 | 714.55 | 740.62 |
英鎊 | 852.32 | 859.6 | 823.76 | 859.6 |
港幣 | 89.956 | 90.293 | 89.336 | 90.293 |
中信銀行匯率使用說明
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)引用來自中信銀行,此匯率適用中信信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌