設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)一覽 10月29日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少

2019-10-29 14:28 互聯(lián)網(wǎng)

  10.29日農(nóng)商銀行匯率牌價(jià)一覽 今日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-10-29 14:24:23
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 76.3900 76.0800 73.6400 76.7000
澳大利亞元(AUD) 483.9000 481.9600 466.4800 485.8300
瑞士法郎(CHF) 709.3900 706.5500 683.8500 712.2300
英鎊(GBP) 907.0000 903.8300 874.3500 910.1800
日元(JPY) 6.4760 6.4530 6.2540 6.4980
瑞典克朗(SEK) 72.5700 72.2800 69.9500 72.8600
澳門元(MOP) 87.3900 87.3900 84.2400 87.3900
歐元(EUR) 782.6900 779.9500 754.5100 785.4300
新加坡元(SGD) 517.9500 516.1300 499.3000 519.7600
泰銖(THB) 23.3600 23.2700 22.5200 23.4600
索莫尼(TJS) 72.7800 72.7800 70.2300 72.7800
港元(HKD) 90.0000 89.8200 89.1000 90.1800
丹麥克朗(DKK) 104.7700 104.3500 100.9900 105.1800
韓國(guó)圓(KRW) 0.6070 0.5850 0.5850 0.6280
加拿大元(CAD) 540.5000 538.3300 521.0400 542.6600
美元(USD) 705.7000 704.2900 698.6400 707.1100

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌