設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)2019-05-06 農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少

2019-05-06 16:54 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查詢2019-05-06

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-05-06 16:34:55
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 77.2700 76.9600 74.4800 77.5700
澳大利亞元(AUD) 473.1100 471.2200 456.0800 475.0000
瑞士法郎(CHF) 665.0000 662.3400 641.0600 667.6600
英鎊(GBP) 887.3000 884.1900 855.3500 890.4000
日元(JPY) 6.1110 6.0890 5.9010 6.1320
瑞典克朗(SEK) 70.6100 70.3300 68.0700 70.8900
澳門元(MOP) 83.6700 83.6700 80.6600 83.6700
歐元(EUR) 756.8700 754.2200 729.6200 759.5200
新加坡元(SGD) 496.3200 494.5800 478.4500 498.0500
泰銖(THB) 21.2200 21.1400 20.4600 21.3100
索莫尼(TJS) 71.8700 71.8700 69.3600 71.8700
港元(HKD) 86.2200 86.0500 85.3600 86.4000
丹麥克朗(DKK) 101.3800 100.9700 97.7300 101.7800
韓國(guó)圓(KRW) 0.5780 0.5570 0.5570 0.5990
加拿大元(CAD) 502.0800 500.0700 484.0100 504.0900
美元(USD) 676.5000 675.1500 669.7400 677.8500

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌